Cálculo da Contribuição
Os valores cobrados são calculados de acordo com o número de funcionários do estabelecimento, declarado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Cálculo da Contribuição
Os valores cobrados são calculados de acordo com o número de funcionários do estabelecimento, declarado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Legislação
A Contribuição Confederativa é embasada no inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal.
Tabela da Contribuição Confederativa 2019
Quantidade de Funcionários:
| De | Até | Valor * |
|---|---|---|
| 00 | 05 | R$ 185,00 |
| 06 | 10 | R$ 240,00 |
| 11 | 20 | R$ 296,00 |
| 21 | 30 | R$ 450,00 |
| 31 | 45 | R$ 652,00 |
| 46 | 70 | R$ 947,00 |
| 71 | 100 | R$ 1.500,00 |
| 101 | 150 | R$ 2.122,00 |
| 151 | 200 | R$ 2.516,00 |
| Acima de 200 empregados | R$ 2.547,00 | |
| Micro Empreendedor Individual | R$ 52,00 |
* Valores praticados pela Fecomércio MG.